Selasa, 11 Mei 2010
negara bulgaria
Selasa, 11 Mei 2010 by Madhon News Online
Bulgaria
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lihat pula: Kekaisaran Bulgaria
| Република България Republika Balgariya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Съединението прави силата (Bulgaria: "Kesatuan membuahkan kekuatan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Mila Rodino | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Sofia | |||||
| Bahasa resmi | Bulgaria | |||||
| Pemerintahan | Sistem parlementer | |||||
| - | Presiden | Georgi Parvanov | ||||
| - | Perdana Menteri | Boyko Borisov | ||||
| Kemerdekaan | Dari Kerajaan Ottoman | |||||
| - | Status otonomi | 3 Maret 1878 | ||||
| - | Deklarasi | 22 September 1908 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 110,910 km2 (103) | ||||
| - | Air (%) | 0,3% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 7.928.901 (94) | ||||
| - | Sensus 2001 | 7.932.984 | ||||
| - | Kepadatan | 67/km2 (100) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | US$92.894 miliar (65) | ||||
| - | Per kapita | US$12,251 (64) | ||||
| Mata uang | Lev (BGN) | |||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
| Domain internet | .bg | |||||
| Kode telepon | 359 | |||||
[sunting] Pembagian administratif
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Responses to “negara bulgaria”
Posting Komentar