Sabtu, 01 Mei 2010
negara lesotho
Sabtu, 01 Mei 2010 by Madhon News Online
Lesotho
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Muso oa Lesotho Kingdom of Lesotho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Khotso, Pula, Nala (Sesotho: "Perdamaian, Hujan, Kemakmuran") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Lesotho Fatse La Bontata Rona | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Maseru | |||||
| Bahasa resmi | Sesotho, Inggris | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
| - | Raja | Letsie III | ||||
| - | Perdana Menteri | Pakalitha Mosisili | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Britania Raya | 4 Oktober 1966 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 30,355 km2 (138) | ||||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2005 | 2.389.339 (143) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 61/km2 (109) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$4,81 miliar (152) | ||||
| - | Per kapita | US$2.074 (142) | ||||
| Mata uang | Loti (LSL) | |||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Domain internet | .ls | |||||
| Kode telepon | 266 | |||||
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Distrik
Lesotho dibagi secara administratif kepada 10 distrik yang masing-masingnya dikepalai seorang sekretaris distrik.
|
[sunting] Geografi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Responses to “negara lesotho”
Posting Komentar