Selasa, 11 Mei 2010
negara slovenia
Selasa, 11 Mei 2010 by Madhon News Online
Slovenia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| | Halaman ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris. Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia. |
| Republika Slovenija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Zdravljica | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Ljubljana | |||||
| Bahasa resmi | Slovenia | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Danilo Türk | ||||
| - | Perdana Menteri | Borut Pahor | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Proklamasi - Diakui | Dari Yugoslavia 25 Juni 1991 1992 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 20,273 km2 (151) | ||||
| - | Air (%) | 0,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 2.004.394 (142) | ||||
| - | Sensus 2002 | 1.964.036 | ||||
| - | Kepadatan | 99/km2 (77) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$40,49 miliar (80) | ||||
| - | Per kapita | US$20.306 (35) | ||||
| Mata uang | Euro (EUR) | |||||
| Zona waktu | (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Domain internet | .si | |||||
| Kode telepon | 386 | |||||
[sunting] Pranala luar
Tags:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Responses to “negara slovenia”
Posting Komentar