Sabtu, 01 Mei 2010
negara namibia
Sabtu, 01 Mei 2010 by Madhon News Online
namibia
Namibia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Republic of Namibia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Unity, Liberty, Justice (Inggris: "Persatuan, Kebebasan, Keadilan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Namibia, Land of the Brave | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Windhoek | |||||
| Bahasa resmi | Inggris1 | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Hifikepunye Pohamba | ||||
| - | Perdana Menteri | Nahas Angula | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Afrika Selatan | 21 Maret 1990 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 825,418 km2 (33) | ||||
| - | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 1.830.330 (141) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 2/km2 (192) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$13,35 miliar (127) | ||||
| - | Per kapita | US$6.449 (91) | ||||
| Mata uang | Dolar (NAD) | |||||
| Zona waktu | (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Domain internet | .na | |||||
| Kode telepon | 264 | |||||
| 1 Mayoritas penduduk berkulit putih menuturkan bahasa Jerman atau Afrikaans. Keduanya tidak lagi berstatus bahasa resmi sejak Namibia merdeka tahun 1990. | ||||||
Namibia terbagi menjadi 13 wilayah: Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Kavango, Khomas, Kunene, Ohangwena,Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, dan Otjozondjupa.
[sunting] Lihat pula
[sunting] Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai:
- (en) Situs resmi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Responses to “negara namibia”
Posting Komentar