Recent Articles
Home » Posts filed under bahasa dan budaya
Tampilkan postingan dengan label bahasa dan budaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bahasa dan budaya. Tampilkan semua postingan
Rabu, 11 Mei 2011
Rabu, 11 Mei 2011
- 0 Comments
bullet for my valentine
Bahasa Spanyol
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Bahasa Spanyol, Castilian | ||
|---|---|---|
| Español, Castellano | ||
| Pelafalan | /espaˈɲol/, /kast̪eˈʎano/ | |
| Dituturkan di | (lihat di bawah) | |
| Jumlah penutur | Bahasa pertama 329[1] hingga 500[2] juta. Sebagai bahasa pertama atau kedua 450[3] hingga 600[4] juta[diragukan – diskusikan]. | |
| Peringkat | 2 (penutur asli),[5] 3 (total speakers)[6] | |
| Rumpun bahasa | Indo-Eropa
| |
| Aksara | Latin (Varian bahasa Spanyol) | |
| Status resmi | ||
| Bahasa resmi di | 21 negara, PBB, Uni Eropa, Organization of American States, Organization of Ibero-American States, Union of South American Nations, Central American Integration System, Caricom, World Trade Organization, North American Free Trade Agreement, Andean Community of Nations, Mercosur, Inter-American Development Bank, Latin Union, Antarctic Treaty. | |
| Diatur oleh | Association of Spanish Language Academies (Real Academia Española serta 21 akademi nasional bahasa Spanyol lainnya) | |
| Kode-kode bahasa | ||
| ISO 639-1 | es | |
| ISO 639-2 | spa | |
| ISO 639-3 | spa | |
| ██ Negara-negara dengan status resmi bahasa Spanyol. ██ Negara bagian AS dimana bahasa Spanyol tidak memiliki status resmi, tapi dituturkan oleh lebih dari 25% penduduknya. ██ Negara bagian AS dimana bahasa Spanyol tidak memiliki status resmi tetapi dituturkan oleh 10-20% penduduknya. ██ Negara bagian AS dimana bahasa Spanyol tidak memiliki status resmi tetapi dituturkan oleh 5-9.9% penduduknya. | ||
Langganan:
Postingan (Atom)