Sabtu, 01 Mei 2010
negara swaziland
Sabtu, 01 Mei 2010 by Madhon News Online
Swaziland
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Umbuso weSwatini Kingdom of Swaziland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Siyinqaba (Swati: "Kita adalah Benteng") | ||||||
Lagu kebangsaan: Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati | ||||||
Ibu kota | Mbabane (pemerintahan), Lobamba (kerajaan dan kehakiman) | |||||
Kota terbesar | Mbabane | |||||
Bahasa resmi | Swati dan Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki | |||||
- | Raja | Mswati III | ||||
- | Perdana Menteri | Barnabas Sibusiso Dlamini | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Britania Raya | 6 September 1968 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 17,363 km2 (154) | ||||
- | Air (%) | 0,9% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 1.146.050 (150) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 67/km2 (99) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$5,43 miliar (148) | ||||
- | Per kapita | US$4.995 (104) | ||||
Mata uang | Lilangeni (SZL ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
Domain internet | .sz | |||||
Kode telepon | 268 |
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Politik

Konstitusi 1968 ditahan pada 1973 dalam sebuah keputusan Keadaan Darurat yang masih berlaku sampai sekarang. Pada 2001 Raja Mswati III menunjuk sebuah komite untuk menulis sebuah konstitusi baru. Rancangan dikeluarkan sebagai komentar pada Mei 2003 dan November 2004. Namun, mereka dikritik oleh organisasi serikat sipil di Swaziland dan organisasi hak manusia di tempat lain.
Raja Mswati III juga sering dikritik karena hidup begitu nikmat di sebuah negara yang terkena kecepatan infeksi HIV tertinggi di dunia. Dengan armada mobil mewah, jutaan dihabiskan untuk memperbaharui mansion mewah untuk para istrinya, berlawanan dengan sekitar 34% penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, hampir 70% hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per hari, dan dengan 39% orang dewasa terjangkit HIV.
[sunting] Geografi

[sunting] Distrik

[sunting] Demografi
Mayoritas penduduk berasal dari suku Swazi, namun terdapat pula sejumlah kecil dari suku Zulu, bangsa Eropa, dan pengungsi dari Mozambik. Bahasa-bahasa resmi di Swaziland adalah bahasa Swati dan bahasa Inggris (yang merupakan bahasa tertulis resmi). Agama utama adalah agama Kristen, yang sering bercampur dengan beberapa kepercayaan tradisional. Selain itu ada pula komunitas Yahudi dan Muslim. Tags:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “negara swaziland”
Posting Komentar