Selasa, 11 Mei 2010
negara slowakia
Selasa, 11 Mei 2010 by Madhon News Online
Slowakia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Slovenská republika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Nad Tatrou sa blýska | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bratislava | |||||
Bahasa resmi | Slowakia | |||||
Pemerintahan | Republik sistem parlementer | |||||
- | Presiden | Ivan Gašparovič | ||||
- | Perdana Menteri | Robert Fico | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Sempalan Cekoslowakia | 1 Januari 1993 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 48,845 km2 (126) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 5.389.180 (109) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 111/km2 (67) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$81,42 miliar (59) | ||||
- | Per kapita | US$15.066 (47) | ||||
Mata uang | Euro (EUR ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
Domain internet | .sk | |||||
Kode telepon | 421 |
Mulai tanggal 1 Januari 2009 Slowakia mulai menggunakan mata uang Euro.
[sunting] Pembagian administratif

Setiap kraj dibagi lagi menjadi beberapa distrik (okres). Slowakia saat ini memiliki 79 distrik.
[sunting] Lihat pula
Tags:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “negara slowakia”
Posting Komentar