Sabtu, 24 April 2010
negara yaman
Sabtu, 24 April 2010 by Madhon News Online
Yaman
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
الجمهوريّة اليمنية Al-Jumhuriyah al-Yamaniyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: الجمهورية اليمنية Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah | ||||||
Lagu kebangsaan: Republik Bersatu | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Sana'a | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Ali Abdullah Saleh | ||||
- | Perdana Menteri | Ali Mohammed Mojawar | ||||
Unifikasi | ||||||
Luas | ||||||
- | Total | 527.970 km2 (49) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan Juli 2008 | 23.013.376 (51) | ||||
- | Sensus 2007 | 22.230.531 | ||||
- | Kepadatan | 42/km2 (109) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$55,433 miliar | ||||
- | Per kapita | US$2.412 | ||||
Mata uang | Rial (YER ) | |||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+4, tidak diberlakukan) | ||||
Domain internet | .ye | |||||
Kode telepon | 967 |
Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini.
Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab.
[sunting] Lihat pula
[sunting] Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai:
Lihat panduan wisata Yaman di Wikitravel
- (en) Situs Kepresidenan
- (en) Situs Kementerian Informasi
- (en) Yemen Gateway
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “negara yaman”
Posting Komentar